加工定制:是 | 品牌:祥宇 | 排量:1.3L |
发动机型号:ZS1105 | 乘员/座位数:2 | 百公里油耗:2.3L |
底盘型号:7YP-11100G2 | 额定功率:13.2kw | 额定载质量:500kg |
轮胎规格:650-16 | 轮胎数:3 | 排放标准:995 |
驱动方式:皮带加连体 | 型号:2吨三轮吸粪车 | 整备质量:1500kg |
轴距:2854mm | 轴数:2 | 总质量:3520kg |
最大扭矩:15nm | 最高车速:55km/h | 燃料种类:柴油 |
货号:三轮吸粪车 |
后边放料口160
3吨汽车真空泵,吸力大 吸程远
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 罐式三轮汽车 | 车辆类型: | 农用车法律法规 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4400×1480×2000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 910(Kg) | 额定载质量: | 1025(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: |
|
驾驶室: | 全封闭 | 前排乘客: | 1(人) |
轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 6.00-14/6.50-16 |
前轮距: | 后轮距: | 1240 | |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: | 液压 | 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: | 皮带+连体 | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 |
|
| ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1105-2 | 常柴股份有限公司 | 996 | 13.2 |
底盘排放标准: |
| ||
其他 | |||
运输介质:沼渣沼液, 密度为800千克/立方米, 罐体总容积2.5立方米,有效容积2.28立方米,罐体外形尺寸(毫米)长轴×短轴×长度:1315×950×2350 |