加工定制:是 | 品牌:五征 | 排量:1.3L |
发动机型号:1105 | 乘员/座位数:2 | 百公里油耗:1.2L |
底盘型号:7yo-11100g2 | 额定功率:13.2kw | 额定载质量:500kg |
轮胎规格:650-16 | 轮胎数:3 | 排放标准:国二 |
驱动方式:皮带加连体 | 型号:2-3立方 | 整备质量:2350kg |
轴距:2685mm | 轴数:2 | 总质量:2950kg |
最大扭矩:120nm | 最高车速:55km/h | 燃料种类:柴油 |
货号:三轮抽粪车 |
五征三轮吸粪车车辆实拍图片
加装自卸以后图片展示:
罐体举升图片
五征三轮吸粪车真空泵细节图
车辆名称: | 罐式三轮汽车 |
|
|
制造地: | 中国 |
|
|
公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| |||
中文品牌: | 五征 | 英文品牌: |
|
公告型号: | 7YPJ-11100G2 | 免征: | 否 |
企业名称: | 山东五征集团有限公司 | 燃油: | 否 |
| |||
***说明 | |||
***: | 否 | ***有效期止: |
|
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | 247 |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 4400×1480×2000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 2000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 910(Kg) | 额定载质量: | 1025(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: |
|
驾驶室: | 全封闭 | 前排乘客: | 1(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 35(°) | 前悬/后悬: | 1190(mm) |
轴荷: |
| 轴距: | 2875(mm) |
轴数: | 2 | 车速: | 38.4(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 弹簧片数: |
|
轮胎数: | 3 | 轮胎规格: | 6.00-14/6.50-16 |
前轮距: | 后轮距: | 1240 | |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: | 液压 | 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
传动型式: | 皮带+连体 | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 |
|
| ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1105-2 | 常柴股份有限公司 | 996 | 13.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) |
底盘排放标准: |
| ||
其他 | |||
运输介质:沼渣沼液, 密度为800千克/立方米, 罐体总容积2.5立方米,有效容积2.28立方米,罐体外形尺寸(毫米)长轴×短轴×长度:1315×950×2350 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
标识型号: | DMCT1000-01 |
温馨提示:车辆为定制产品,以上价格不代表车辆最终成交价格,以上价格不包含运费与发票,下单前请与客服联系运费与发票事宜。